Найкращі відсоткові ставки основного банку RD у 2024 році
банк | Загальні процентні ставки | Процентні ставки для пенсіонерів |
---|---|---|
ВОО РД Процентні ставки | 4.40% – 5.50% | 4.90% – 6.20% |
Процентні ставки ICICI RD | 3.50% – 5.50% | 4.00% – 6.30% |
Відсоткові ставки HDFC RD | 4.40% – 5.50% | 4.90% – 6.25% |
Котак Банк РД Процентні ставки | 4.30% – 5.20% | 4.80% – 5.70% |
SBI пропонує Періодичні депозити за відсотковими ставками від 6,50% до 7% річних. для інших вкладників і від 7,35% до 7,5% для людей похилого віку з мінімальним місячним депозитом ₹100. Термін перебування на посаді SBI RD становить від 1 до 10 років. Ці тарифи діють з 27 грудня 2023 року.
Найкращі процентні ставки FD для людей похилого віку від провідних приватних банків
Назва банку | Процентні ставки (% річних) | |
---|---|---|
Банк HDFC | 7.90 | 7.10 |
ICICI Банк | 7.75 | 7.20 |
IDBI Bank | 7.75 | 7.30 |
IDFC First Bank | 8.25 | 7.00 |
Процентні ставки Post Office RD, вересень 2024 р
Володіння | Нормальна ставка RD для громадян | Ставка RD для пенсіонерів |
---|---|---|
1 рік | 6.90% | 6.90% |
Від 1 року до 3 років | 7.00% | 7.00% |
Від 3 років до 5 років | 7.50% | 7.50% |
Тим часом, ось сім інвестицій, які можуть допомогти створити баланс доходу та зростання:
- Дивідендні акції «блакитних фішок».
- Муніципальні облігації.
- Кошти стабільної вартості.
- Інвестиційні фонди нерухомості.
- Індексні фонди.
- Високоприбуткові ощадні рахунки.
- Депозитні сертифікати.