Кредит на старе авто
Тип кредиту | 36 місяцівДив. примітку 1 | 72 місяціДив. примітку 1 |
---|---|---|
Новий автомобіль – 2023 або новіше | 4.49% | 5.09% |
Вживаний автомобіль – 2016 – 2022 | 5.44% | 5.69% |
Старіший автомобіль – 2016 або старше | 6.89% | 8.29% |
Норми заощаджень USAA
Щоденний зібраний баланс | APY |
---|---|
Менше 10 000 доларів | 0.05% |
Від 10 000 до 24 999,99 доларів США | 0.10% |
Від 25 000 до 49 999,99 доларів США | 0.10% |
Від 50 000 до 99 999,99 доларів США | 0.85% |
Порівняйте ставки автокредиту на 72 місяці
Кредитор | Початок квітня | Нагорода |
---|---|---|
1. MyAutoloan | 6.99% для автокредитів на 72 місяці | Найкращий дешевий варіант |
2. Автооплата | 5.69%* | Найбільш добре закруглені |
3. Споживча кредитна спілка | 5,99% для кредитів на 72 місяці | Найбільш гнучкі умови |
4. PenFed Credit Union | 4,74% для кредитів на 72 місяці | Найбільш згуртований процес |
Порівняйте ставки автокредиту
Найкращий автокредитний кредитор | Найнижчий APR | Тривалість терміну |
---|---|---|
Автооплата | 4.67%** | 24-96 місяців |
PenFed Credit Union | 4.74% | 36-84 місяці |
Автоматичне схвалення | 6.24%** | 12-84 місяці |
Споживча кредитна спілка | 5.99% | До 84 місяців |
Чи підходить USAA для автокредитів? USAA може бути гарним вибором для військовослужбовців та відповідних членів сімей, які можуть претендувати на найкращі ставки кредитора. Це також може бути гарним вибором, якщо ви шукаєте гнучкі умови позики або хочете не поспішати з покупкою автомобіля.