Студенти-резиденти (2024-25 навчальний рік)
Прямі витрати, що підлягають оплаті | Студент-резидент першого курсу | Студент-резидент старшого класу |
---|---|---|
Плата за навчання | $42,000 | $42,000 |
Плата за загальний коледж | $2,100 | $2,100 |
Харчування та житло | $15,613 | $17,723 |
Плата за оздоровлення | $450 | $450 |
Плата за навчання за кордоном 2021/22
Осінь Вересень-грудень | Повний рік вересень-червень | |
---|---|---|
Програма бакалаврату | £10,300 | £22,500 |
Програма «Здоров’я та суспільство». | £13,00 | £25 200* або £25 700 |
Програма аспірантури | £7,665 | £15,330 |
Запрошені дослідники PhD | Доступно на сторінці схеми | Доступно на сторінці схеми |
Вартість навчання для іноземних студентів становить 37 000 доларів на рік.
Існуюча плата за навчання для студентів бакалаврату, які є рідними та мають статус ЄС і розпочали курс навчання між 2017 і 2020 роками, буде встановлена на рівні £9,250.
Як приватна школа, Королівський коледж повинен бути фінансово незалежним від державних субсидій на освіту. Експлуатаційні витрати коледжу покриваються за рахунок плати за навчання та проживання, що стягується для всіх зареєстрованих студентів.