Таблиця розвитку плода
Гестаційний вік | Довжина (дюйми) | Вага (унції/фунт) |
---|---|---|
16 тижнів | 4.57 | 3,53 унції |
17 тижнів | 5.12 | 4,94 унції |
18 тижнів | 5.59 | 6,70 унцій |
19 тижнів | 6.02 | 8,47 унції |
Ваша дитина на 16 тижні вагітності. Ось що відбувається з вашою дитиною: довжина вашої дитини від голови до низу приблизно 11,5 см і вага приблизно 110 г.
На 16 тижні вагітності дитина має розмір авокадо довжиною від 4,6 до 5,5 дюймів і вагою від 2,5 до 3,5 унцій.
Таблиця ваги дитини за віком
Дитячий вік | 50-й процентиль ваги жінки | Чоловік 50-й процентиль ваги |
---|---|---|
2 місяці | 11 фунтів 5 унцій (5,1 кг) | 12 фунтів 4 унції (5,6 кг) |
3 місяці | 12 фунтів 14 унцій (5,8 кг) | 14 фунтів 1 унція (6,4 кг) |
4 місяці | 14 фунтів 3 унції (6,4 кг) | 15 фунтів 7 унцій (7,0 кг) |
5 місяців | 15 фунтів 3 унції (6,9 кг) | 16 фунтів 9 унцій (7,5 кг) |
Ваша дитина або плід поруч Довжина від голови до низу 11,6 см, розміром з авокадо. Зараз ваша дитина починає гримувати обличчя, але будь-яка посмішка чи хмуріння будуть абсолютно випадковими, оскільки ще немає контролю над м’язами.