11,0504881451 доларів США – це загальна вартість розплаву срібного півдолара Франкліна 1948-1963 років на 17 вересня 2024 року.
Вартість півдолара Франкліна 1957 року Згідно з NGC Price Guide станом на вересень 2024 року півдолара Франкліна 1957 року в обігу коштує від $12,25 до $14,75. Однак на відкритому ринку півдолара 1957 року в незайманому стані, що не є обігуленим, продають цілих 1150 доларів.
Ціни монетного двору США в обігу срібних монет
опис | Вартість розплаву срібла на монету | |
---|---|---|
Франклін півдолара | Півдолар Франкліна 1948-1963 років | $10.99 |
Walking Liberty Half Dollar | Півдолар Walking Liberty 1916-1947 років | $10.99 |
Перукар півдолара | 1892-1915 Перукар півдолара | $10.99 |
40% доларів Ейзенхауера | Срібний долар Ейзенхауера 1971-1976 років | $9.71 |
Кеннеді півдолара
Діаметр | 30,6 мм |
Товщина | 2,15 мм |
Край | очеретяний |
Композиція | Зовнішній шар із 75% міді, 25% нікелю, покритий серцевиною з чистої міді. 1965–1970: зовнішній шар із 80% срібла, 20% міді, плакований до серцевини з 79% міді, 21% срібла; всього 60% міді, 40% срібла. 1964 рік: 90% срібло, 10% мідь |
Аверс |
---|
1953-S Найскладнішим з усіх FBL Franklin є півдолара 1953-С, яка є п’ятизначною монетою діапазону MS64-65 або вище.