Звичайний розмір куртки:
Євророзмір Dainese | Альфа-розмір | Скриня (в) |
---|---|---|
50 | MD | 38.6-40.2 |
52 | LG | 40.2-41.7 |
54 | LG | 41.7-43.3 |
56 | XL | 43.3-44.9 |
Чоловіча куртка Числова діаграма
Розміри | 38 | 50 |
---|---|---|
груди | 38 | 50 |
Талія | 29 | 44 |
Рукав | 32 | 36 |
Чоловічий японський розмір 50 еквівалентний розмір 48 в США. Міжнародний розмір – XXL, а його розміри: зріст – 6'5 дюймів / 197 см +, обхват талії – 42 дюйми в + / 105 см +, груди – 49 дюймів в + / 123 см +, а стегна – 48 дюймів в + / 121 см +.
Вибір велосипеда правильного розміру для вас
47-49 см (13-14 дюймів) | X Малий | 4' 10" – 5' 1" (147 – 155 см) |
50-52 см (15-16 дюймів) | Маленький | 5' 1" – 5' 5" (155 – 165 см) |
53-54 см (17-18 дюймів) | Середній | 5' 5" – 5' 9" (165 – 175 см) |
55-57 см (19-20 дюймів) | Великий | 5' 9" – 6' 0" (175 – 183 см) |
58-61 см (21-22 дюйма) | X Великий | 6' 0" – 6' 3" (183 – 191 см) |
Загалом кажучи, все, що нижче 32, вважатиметься XS, нижче 36 – S, нижче 40 – M, нижче 46 – L, нижче 50 – XL, а нижче 5" буде XXL. Перехідні зони, де ви можете бути M або L, скажімо, трапляються на 34, 36, 38, 42, 46 і 50.