Посібник із визначення розміру взуття. Зверніть увагу, що всі марки можуть дещо відрізнятися
США РОЗМІР | ВІК | МЕТРИЧНИЙ РОЗМІР |
---|---|---|
2 дитини | 6-9 місяців | 11 см |
3 дитина | 9-12 місяців | 11,6 см |
4 малюка | 12 місяців | 12,3 см |
5 малюк | 12-18 місяців | 13 см |
Таблиця перетворення розмірів Великобританії
Фактична довжина стопи (см) | Внутрішнє вимірювання взуття | Розмір HLS UK |
---|---|---|
12.0 – 12.3 | 12.8 – 13.2 | 4 |
12.4 – 12.7 | 13.3 – 13.6 | 4.5 |
12.8 – 13.2 | 13.7 – 14.1 | 5 |
13.3 – 13.7 | 14.2 – 14.5 | 5.5 |
Дитяче взуття, босоніжки та чобітки на м’якій підошві з нахабною підошвою Розмір
Розмір | Вік (приблизно) | Довжина |
---|---|---|
Маленький | 0-6 місяців | 11 см |
Середній | 6-12 місяців | 12,5 см |
Великий | 12-18 місяців | 13,5 см |
XLarge* | 18-24 місяці | 15 см |
Магазин дитячих товарів
Рідний розмір | Дитина США | прибл. Підходить |
---|---|---|
C10 | 10 | 4,5 – 5 років |
C11 | 11 | 4,5 – 5 років |
C12 | 12 | 5,5 – 6 років |
C13 | 13 | 5,5 – 6 років |
ЧОЛОВІЧЕ ВЗУТТЯ | ||
---|---|---|
США РОЗМІР | РОЗМІР ЄВРО | Довжина (см) |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 46.5 | 30.5 |