Жіночий розмір
Розмір | Альфа-розмір | Талія |
---|---|---|
4-6 | С | 27" – 28" |
8-10 | М | 29" – 30" |
12-14 | Л | 31" – 32" |
16 | XL | 33" – 34" |
Довідник розмірів – чоловічі брюки
Розміри | XS | М |
---|---|---|
Талія | 26-29 дюймів 66-73 см | 32-35 дюймів 81-89 см |
Стегна | 32-35 дюймів 81-89 см | 38-41 дюймів 97-104 см |
Внутрішня нога | 30 дюймів 76 см | 32 дюйми 81 см |
Розмір: середній (8-10); Приблизні розміри: груди – 29", талія – 25", стегна – 30", зріст – 55", вага – до 80 фунтів.
Які бувають розміри чоловічих штанів? Довідник розмірів чоловічих штанів 101
Розмір | Талія в дюймах | Талія в сантиметрах |
---|---|---|
С | 30-32 | 76-81 |
М | 32-34 | 81-86 |
Л | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
ВИМІРИ ТІЛА
Розмір США | Розмір | Бюст (дюйми) |
---|---|---|
6 | С | 34 1/4-35 |
8 | М | 35 1/2-37 |
10 | М | 37 1/2-39 |
12 | Л | 39 1/2-41 |