Який найкращий велосипед з пробігом до 1 лакха рупій? Hero Splendor Plus XTEC, TVS Sport і Hero Splendor Plus є одними з найкращих велосипедів з пробігом до 1 лакха ₹, з приблизним пробігом 95 км/л, 70 км/л і 80 км/л відповідно. 9 вересня 2024 р.
11 найкращих велосипедів з пробігом менше 1 лакх в Індії
- Bajaj Platina 110. 4.3. …
- ТВС Спорт. 4.2. ₹ 59 881 – ₹ 71 383* …
- Bajaj Platina 100. 4.2. ₹ 68 685* …
- Телевізори Radeon. 4.4. ₹ 62 630 – ₹ 81 394* …
- Honda Livo. 4.2. ₹ 78 650 – ₹ 82 650* …
- Bajaj CT 110X BS6. 4.3. ₹ 70 176* …
- TVS Star City+ 4.3. ₹ 75 000 – ₹ 78 000* …
- Hero HF 100. 4.0. ₹ 61 870*
Список найкращих велосипедів з пробігом
велосипед | Пробіг | Ціна франко-салон |
---|---|---|
Hero Splendor Plus XTEC | 83,2 кілометра на літр | Від 79 911 рупій |
Honda Unicorn | 60 кілометрів на літр | Від 110 000 рупій |
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid | 71,33 кілометра на літр | Від 85 030 рупій |
TVS XL 100 | 80 кілометрів на літр | рупій 44 999 і далі |
Паливні велосипеди з найкращим пробігом в Індії
- Bajaj Platina 110 | Пробіг: 70 кмпл. …
- Hero Splendor Plus | Пробіг: 70 кмпл. …
- Bajaj CT 110 | Пробіг: 70 кмпл. …
- Hero Xtreme 125R | Пробіг: 66 кмпл. …
- Honda SP 125 | Пробіг: 65 кмпл. …
- Honda Shine 100 | Пробіг: 65 кмпл. …
- Герой КВ Делюкс | Пробіг: 65 кмпл. …
- Honda CD 110 Dream | Пробіг: 64,5 кмпл.
Коротше кажучи, найкращі середні велосипеди в Пакистані CD 70, United US 70, Road Prince 70cc, Suzuki GD 110s і Pridor. Усі вони мають свій набір переваг і недоліків.
На даний момент найкращі велосипеди в Індії включають: Куля 350 , Raider 125, Apache RTR 310, X440 [2023]. Bullet 350 — один із найпопулярніших велосипедів в Індії, його ціна становить 1,74 лакхських рупії.