Одяг – звичайний
РОЗМІР | ВИСОТА | |
---|---|---|
6 | С | 44 – 46.5" |
6X / 7 | М | 46.5 – 50.5" |
8 | М | 50.5 – 52.5" |
10 | Л | 52.5 – 55" |
Таблиця розмірів для хлопчиків
Розмір | Розмір | Висота |
---|---|---|
М (8) | 8 | 50" – 52" |
L (10-12) | 10 | 53" – 55 1/2" |
L (10-12) | 12 | 56" – 58 1/2" |
XL (14-16) | 14 | 59" – 61 1/2" |
Вимірювання в сантиметрах
Розмір | С | М |
---|---|---|
Вік | 6 – 8 | 8 – 10 |
Висота (сантиметри) | 117 – 127 | 129 – 140 |
Груди (сантиметри) | 61 – 66 | 66 – 71 |
Талія при природному вигині (сантиметри) | 48 – 53 | 53 – 58 |
Таблиці розмірів
Таблиця розмірів молодіжної футболки | ||
---|---|---|
Розмір | Alt-Size | Вимірювання |
Маленький | 6-8 | 17" Ш – 22,5" Д |
Середній | 10-12 | 18" Ш – 24" Д |
Великий | 14-16 | 19" Ш – 25" Д |
МАЛЕНЬКІ ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТКА
Висота | вага | |
---|---|---|
4 (малий) | 42-44 дюйми | 37-41 фунтів |
5 (середній) | 45-47 дюймів | 42-46 фунтів |
6 (великий) | 48-49 дюймів | 47-53 фунтів |
6x/7 (x-Large) | 50-51 дюйм | 54-58 фунтів |