Шини 255/55R18 мають діаметр 29" (737 мм), ширину протектора 10" (255 мм) і діаметр коліс 18" (457,2 мм). Боковина шини 5,5" (140 мм) , а окружність шини становить 91,1" (2314,2 мм).
Великі розміри
205/70-16 | 255/55-18 | |
---|---|---|
Діаметр дюйми (мм) | 27.3 (693.4) | 29.04 (737.7) |
Ширина в дюймах (мм) | 8.07 (205) | 10.04 (255) |
Circum. дюйми (мм) | 85.76 (2178.38) | 91.24 (2317.55) |
Висота бічної стінки в дюймах (мм) | 5.65 (143.5) | 5.52 (140.25) |
Якщо на маркуванні написано 255/55R18, це означає висота бічної стінки дорівнює 255 помножити на . 55, або 140 міліметрів. Чим вище співвідношення сторін, тим вище боковина по відношенню до ширини протектора. Якщо це низьке число, це означає, що це низькопрофільна шина, як-от ті, які є на автомобілях з більшою продуктивністю.
Великі розміри
255/55-17 | 275/55-17 | |
---|---|---|
Діаметр дюйми (мм) | 28.04 (712.3) | 28.91 (734.3) |
Ширина в дюймах (мм) | 10.04 (255) | 10.83 (275) |
Circum. дюйми (мм) | 88.1 (2237.76) | 90.82 (2306.87) |
Висота бічної стінки в дюймах (мм) | 5.52 (140.25) | 5.95 (151.25) |
Довжина кола дорівнює подвоєному радіусу. За пі. Або іншими словами діаметр окружності.