Таблиця розмірів для дітей у дюймах
Розмір | Скриня (в) |
---|---|
3 – 4 роки | 22 – 23" |
4 – 5 років | 23 – 24" |
6 – 7 років | 25 – 26" |
7 – 8 років | 26 – 27" |
Розміри жіночого одягу
Розміри Великобританії | Розміри США | |
---|---|---|
XL | 20 | 16 |
22 | 18 | |
XXL | 24 | 20 |
26 | 22 |
Наша таблиця розмірів дитячого взуття
Великобританія | ЄС | Довжина від каблука до носка (см) |
---|---|---|
6 | 23 | 16.1 |
7 | 24 | 16.8 |
8 | 25.5 | 17.5 |
9 | 27 | 18.2 |
Таблиця перерахунку розмірів європейського дитячого одягу
ВІК | ЗРІСТ ДИТИНИ (ДЮЙМОВ) | РОЗМІР Великобританії |
---|---|---|
2 | 36–38 | 2–3 |
3–4 | 38–41 | 3–4 |
4–5 | 41–43 | 4–5 |
5–6 | 43–46 | 5–6 |
немовлята
Великобританія | ЄС | США |
---|---|---|
7 | 24 | 8 |
7.5 | 25 | 8.5 |
8 | 25 | 9 |
8.5 | 26 | 9.5 |