Найбільше подорожчали акції США
символ | Зміна % | Ціна |
---|---|---|
ДНК Д | +19.98% | 7,48 доларів США |
БУМ Д | +19.71% | 13,06 доларів США |
РОЗМОВА Д | +18.59% | 2,27 доларів США |
GCI D | +18.55% | 5,47 доларів США |
Підпишіться на безкоштовні електронні інформаційні бюлетені Kiplinger
Компанія (тикер) | Консенсусна оцінка рекомендацій аналітиків | Загальна рекомендація аналітиків |
---|---|---|
United Airlines (UAL) | 1.46 | Сильна покупка |
ServiceNow (ЗАРАЗ) | 1.48 | Сильна покупка |
Метаплатформи (META) | 1.48 | Сильна покупка |
Targa Resources (TRGP) | 1.48 | Сильна покупка |
За даними Equitymaster's Stock Screener, ці акції Індії зараз найбільше ростуть.
- №1 BAJAJ HOUSING FINANCE LTD.
- №2 ЗОМАТО.
- #3 ТРЕНТ.
- №4 ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ ADANI.
- #5 INDUS TOWERS.
Найкращі акції S&P 500 станом на вересень 2024 року
Компанія та тикер символ | Показники 2024 року |
---|---|
Nvidia (NVDA) | 141.0% |
Вістра (VST) | 121.8% |
Howmet Aerospace (HWM) | 78.6% |
General Electric (GE) | 71.2% |
200 компаній у списку найбільших прибутків
Компанія | ціна рупій | зміна% |
---|---|---|
Sonal Mercantile | 163.95 | +19.98% |
Alpine Hsg Dev. Corp | 120.15 | +19.97% |
Veeram Securities | 13.94 | +19.97% |
Titan Securities | 45.05 | +18.55% |