Різдво № 1 у 1988 році було… «Омела та вино» легендарного Кліффа Річардса. Сингл вийшов 21 листопада і 4 тижні очолював чарти. Це був 99-й сингл Кліффа як виконавця звукозапису.
Список Cash Box Top 100 синглів номер один 1988 року
Дата випуску | Пісня | Художник |
---|---|---|
3 грудня | "Baby, I Love Your Way/Freebird Medley" | Воля до влади |
10 грудня | «Поглянь убік» | Чикаго |
17 грудня | ||
24 грудня | «Кожна троянда має свою колючку» | Отрута |
100 гарячих синглів Billboard на кінець року 1988 року
немає | Назва | Виконавець(и) |
---|---|---|
1 | "Віра" | Джордж Майкл |
2 | "Ти потрібен сьогодні ввечері" | INXS |
3 | "Я думаю про тебе" | Джордж Гаррісон |
4 | "Ніколи не здам тебе" | Рік Естлі |
Найбільш продавані сингли 1988 року
немає | Назва | Пікове положення |
---|---|---|
1 | "Омела і вино" | 1 |
2 | "Єдиний шлях – вгору" | 1 |
3 | «Мені мало б пощастити» | 1 |
4 | "Спеціально для Вас" | 2 |
Вітчизняна каса на курортний сезон 1988
ранг | Звільнення | Дата випуску |
---|---|---|
1 | близнюки | 9 грудня |
2 | Скрудж | 23 листопада |
3 | Голий пістолет: З файлів відділу поліції! | 2 грудня |
4 | Людина дощу | 16 грудня |