Таблиця розмірів дитячого взуття та тапочок
Великобританія | ЄС | США |
---|---|---|
5 | 21.5 | 5.5 |
6 | 23 | 6.5 |
7 | 24 | 7.5 |
8 | 25 | 8.5 |
Таблиця розмірів для жінок (одяг)
Загальний розмір | Розмір США | Талія в дюймах |
---|---|---|
XS | 2 | 25 |
С | 4 | 26 |
С | 6 | 27 |
М | 8 | 28 |
немовлята
Великобританія | ЄС | США |
---|---|---|
7.5 | 25 | 8.5 |
8 | 25 | 9 |
8.5 | 26 | 9.5 |
9 | 27 | 10 |
Дитячі шкарпетки
ВІК | ДОВЖИНА СТОПИ | ПІДХОДИТЬ НА РОЗМІР ВЗУТТЯ |
---|---|---|
0-6 місяців | до 3 1/2" / 8,9 см | 1 – 2 |
6 – 12 місяців | до 5 дюймів / 12,7 см | 3 – 4 |
12 – 24 місяці | до 6 дюймів / 15,3 см | 5 – 7 |
2 – 4 роки | до 7 дюймів / 17,8 см | 7 – 10 |
Розміри дитячого взуття
Дюйми | США | Європа |
---|---|---|
5.88 | 8 | 24.5 |
6.06 | 8.5 | 25 |
6.25 | 9 | 25.5 |
6.38 | 9.5 | 26 |