Таблиця розмірів для чоловічих пальто/курток/сорочок Chefwear (унісекс).
Розміри* | ||
---|---|---|
НАШІ | США | ЄС |
М | 40-42 | 48-52 |
Л | 44-46 | 54-56 |
XL | 48-50 | 58-60 |
Довідник розмірів – чоловічі брюки
Розміри | XS | XXL |
---|---|---|
Талія | 26-29 дюймів 66-73 см | 41-43 дюйми 104-109 см |
Стегна | 32-35 дюймів 81-89 см | 47-49 дюймів 119-125 см |
Внутрішня нога | 30 дюймів 76 см | 34 дюйми 86 см |
Стандартні розміри/розміри одягу для чоловіків
Німеччина NL, AT, CH, ES | США | груди |
---|---|---|
50 | М | 38,5-39,5 " |
52 | Л | 40-41 " |
54 | 41,5-42,5 " | |
56 | XL | 43,5-44,5 " |
Безкоштовне повернення в магазин
Розмір | Талія | Стегно |
---|---|---|
28 | 50 | 37.25 |
30 | 52 | 38.5 |
32 | 54 | 39.75 |
34 | 56 | 41 |
Штани
США | європейський |
---|---|
32 | 48 |
34 | 50 |
36 | 52 |
38 | 54 |